Copyright ? 2021 All Rights Reserved 版权所有 :宁德师范学院
信息产业部ICP备案:闽ICP备10024257号 闽公网安备 35090202000233号
制作维护:宁德师范学院信息化建设与实验室管理中心
中文域名:宁德师范学院.公益
各二级学院:
根据《宁德师范学院学生转专业实施条例(2017年8月修订)》(宁师院教〔2017〕49号)文件规定,各学院已对学生是否符合转专业条件进行审核,并对符合条件的学生按专业排名百分值(按学科大类招生的学生取学科大值)、平均学分绩点依次对申请学生进行排序(专业排名百分值相同情况下,平均学分绩点高者优先),确定各专业符合转专业转出条件的学生名单。公告时间:2020年2月27日-3月4日。
如对名单有疑义,请在公示时间内向宁德师范学院教务处学务科反馈,联系电话:13859604350(陈老师)。
附件:宁德师范学院2019级符合转专业转出条件名单
序号 | 姓名 | 学号 | 转出专业 | 年级 | 第一志愿专业 | 第二志愿专业 | 入学文理科 | 专业排名百分值 | 平均学分绩点 |
1 | 叶慧琳 | 20190103137 | 学前教育 | 2019 | 小学教育 | 理科 | 2.02% | 3.6 | |
2 | 梁露吉 | 20190518128 | 车辆工程 | 2019 | 小学教育 | 英语(师范) | 理科 | 2.13% | 3.27 |
3 | 陈虹 | 20190507122 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 小学教育 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 2.56% | 3.64 |
4 | 郑温欣 | 20190601110 | 市场营销 | 2019 | 小学教育 | 文科 | 2.56% | 3.39 | |
5 | 陈育淇 | 20190518126 | 车辆工程 | 2019 | 小学教育 | 财务会计教育 | 理科 | 4.26% | 3.19 |
6 | 叶琳 | 20190518109 | 车辆工程 | 2019 | 小学教育 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 4.26% | 3.19 |
7 | 魏晶晶 | 20190505106 | 电子信息工程 | 2019 | 小学教育 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 4.44% | 3.11 |
8 | 林雅蕙 | 20190517320 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 小学教育 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 4.73% | 3.41 |
9 | 汤育琪 | 20191001244 | 护理学 | 2019 | 小学教育 | 英语(师范) | 理科 | 7.22% | 3.1 |
10 | 叶玉婵 | 20190609121 | 旅游管理与服务教育 | 2019 | 小学教育 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 7.69% | 3.3 |
11 | 叶毅铭 | 20190306144 | 海洋资源开发技术 | 2019 | 小学教育 | 理科 | 8.70% | 3.14 | |
12 | 沈少婷 | 20190306130 | 海洋资源开发技术 | 2019 | 小学教育 | 药学 | 理科 | 10.87% | 3.07 |
13 | 李燕铃 | 20190612139 | 财务会计教育 | 2019 | 小学教育 | 理科 | 11.39% | 3.17 | |
14 | 罗海婷 | 20190518138 | 车辆工程 | 2019 | 小学教育 | 财务会计教育 | 理科 | 12.77% | 2.77 |
15 | 王佳慧 | 20190404105 | 环境科学与工程 | 2019 | 小学教育 | 财务会计教育 | 理科 | 18.60% | 2.94 |
16 | 蔡愉涵 | 20191001239 | 护理学 | 2019 | 小学教育 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 19.59% | 2.9 |
17 | 谭馨可 | 20190103226 | 学前教育 | 2019 | 小学教育 | 文科 | 21.21% | 3.2 | |
18 | 庄琳琳 | 20191002127 | 药学 | 2019 | 小学教育 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 22.40% | 2.94 |
19 | 黄舒婷 | 20191001225 | 护理学 | 2019 | 小学教育 | 理科 | 23.71% | 2.84 | |
20 | 张珍妮 | 20190505119 | 电子信息工程 | 2019 | 小学教育 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 24.44% | 2.64 |
21 | 施晓君 | 20190103224 | 学前教育 | 2019 | 小学教育 | 文科 | 37.37% | 3.05 | |
22 | 丁汶静 | 20190517305 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 小学教育 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 41.89% | 2.81 |
23 | 黄以欣 | 20190103204 | 学前教育 | 2019 | 小学教育 | 文科 | 46.46% | 2.95 | |
24 | 念美琳 | 20190103130 | 学前教育 | 2019 | 小学教育 | 理科 | 46.46% | 2.95 | |
25 | 张蓉 | 20190505108 | 电子信息工程 | 2019 | 小学教育 | 学前教育 | 理科 | 53.33% | 2.18 |
26 | 陈华丽 | 20190505112 | 电子信息工程 | 2019 | 小学教育 | 学前教育 | 理科 | 53.33% | 2.18 |
27 | 林舒锦 | 20190612114 | 财务会计教育 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 物理学 | 理科 | 1.27% | 3.65 |
28 | 杨志龙 | 20190507117 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 2.56% | 3.64 | |
29 | 郑青荣 | 20190609110 | 旅游管理与服务教育 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 小学教育 | 文科 | 2.56% | 3.39 |
30 | 童晓翠 | 20191001206 | 护理学 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 4.12% | 3.22 | |
31 | 翁伟强 | 20190306113 | 海洋资源开发技术 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 物理学 | 理科 | 4.35% | 3.4 |
32 | 石晶晶 | 20190606120 | 酒店管理 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 小学教育 | 理科 | 5.00% | 3.32 |
33 | 曹思晴 | 20190606118 | 酒店管理 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 英语(师范) | 文科 | 5.00% | 3.32 |
34 | 陈振宏 | 20190517341 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 7.43% | 3.37 | |
35 | 杨瑞娇 | 20190507126 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 7.69% | 3.52 | |
36 | 黄碧芝 | 20191003150 | 医学检验技术 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 生物科学 | 理科 | 12.00% | 3.29 |
37 | 陈燕婷 | 20190404118 | 环境科学与工程 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 16.28% | 2.96 | |
38 | 孙丹清 | 20190401119 | 化学 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 20.93% | 2.88 | |
39 | 余佳慧 | 20190405109 | 材料化学 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 化学(师范) | 理科 | 50.00% | 2.56 |
40 | 李美美 | 20190303119 | 生物科学 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 57.78% | 2.49 | |
41 | 熊超 | 20190301113 | 生物技术 | 2019 | 物理学 | 生物科学 | 理科 | 13.33% | 3.04 |
42 | 陈欣蕾 | 20190301104 | 生物技术 | 2019 | 生物科学 | 理科 | 4.44% | 3.09 | |
43 | 林容青 | 20190301143 | 生物技术 | 2019 | 生物科学 | 化学 | 理科 | 15.56% | 3.02 |
44 | 孙志伟 | 20190301117 | 生物技术 | 2019 | 生物科学 | 药学 | 理科 | 37.78% | 2.62 |
45 | 许晓敏 | 20190613118 | 酒店管理(闽台合作) | 2019 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 14.00% | 2.93 |
46 | 陈声超 | 20190614144 | 旅游管理与服务教育(闽台合作项目) | 2019 | 材料化学(闽台合作项目) | 酒店管理(闽台合作项目) | 文科 | 18.75% | 2.87 |
47 | 兰福娣 | 20190402144 | 应用化学 | 2019 | 化学 | 理科 | 6.98% | 3.38 | |
48 | 张秋雯 | 20190402134 | 应用化学 | 2019 | 化学 | 理科 | 11.63% | 3.23 | |
49 | 柯咏一 | 20190402133 | 应用化学 | 2019 | 化学 | 理科 | 13.95% | 3.17 | |
50 | 蔡捷 | 20190406109 | 材料化学(闽台合作项目) | 2019 | 应用化学(闽台合作项目) | 理科 | 42.00% | 2.44 | |
51 | 洪建 | 20190307111 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 2019 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 理科 | 33.33% | 2.68 | |
52 | 危慧娴 | 20190517344 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 21.62% | 3.04 | |
53 | 马婧 | 20190304136 | 食品科学与工程 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 理科 | 65.79% | 2.49 |
54 | 王志军 | 20190507125 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 10.26% | 3.32 |
55 | 林佳靖 | 20190307147 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 2019 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 2.08% | 3.4 | |
56 | 蔡杰斌 | 20190307146 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 2019 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 机械设计制造及自动化(闽台合作项目) | 理科 | 10.42% | 3.02 |
57 | 陈仕云 | 20190307140 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 2019 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 机械设计制造及自动化(闽台合作项目) | 理科 | 20.83% | 2.81 |
58 | 陈光甲 | 20190307102 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 2019 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 机械设计制造及自动化(闽台合作项目) | 理科 | 41.67% | 2.66 |
59 | 俞霖轩 | 20190406126 | 材料化学(闽台合作项目) | 2019 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 92.00% | 1.69 | |
60 | 赵梦杰 | 20191001133 | 护理学 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 87.63% | 2 | |
61 | 江潇宇 | 20191001250 | 护理学 | 2019 | 财务会计教育 | 理科 | 56.70% | 2.47 | |
62 | 曾甦晴 | 20190406107 | 材料化学(闽台合作项目) | 2019 | 旅游管理与服务教育(闽台合作项目) | 酒店管理(闽台合作项目) | 理科 | 64.00% | 2.21 |
63 | 林炜洁 | 20190712109 | 商务英语 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 1.69% | 3.73 | |
64 | 吴悠 | 20190604105 | 国际商务 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2.50% | 3.9 | |
65 | 陈南宇 | 20190105114 | 艺术教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 小学教育 | 文科 | 2.56% | 3.63 |
66 | 李思琳 | 20190706139 | 网络与新媒体 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 3.85% | 2.8 | |
67 | 刘语汐 | 20190101201 | 小学教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 英语(师范) | 文科 | 7.00% | 3.26 |
68 | 张婉滢 | 20190103105 | 学前教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 小学教育 | 文科 | 11.11% | 3.4 |
69 | 洪丹羽 | 20190517128 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 英语(师范) | 理科 | 16.89% | 3.19 |
70 | 范好好 | 20190103247 | 学前教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 小学教育 | 文科 | 17.17% | 3.25 |
71 | 余佳凌 | 20190604139 | 国际商务 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 小学教育 | 理科 | 17.50% | 3.14 |
72 | 王艺霏 | 20190517136 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 19.59% | 3.11 | |
73 | 蔡丽君 | 20191003148 | 医学检验技术 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 小学教育 | 理科 | 26.00% | 2.92 |
74 | 叶婉婷 | 20190404102 | 环境科学与工程 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 网络与新媒体 | 理科 | 27.91% | 2.71 |
75 | 郑卓翰 | 20190801121 | 思想政治教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 48.72% | 2.5 | |
76 | 叶子 | 20190517137 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 53.38% | 2.7 |
77 | 杨斯吉 | 20190517321 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 57.43% | 2.63 | |
78 | 郑雨珺 | 20190103239 | 学前教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 71.72% | 2.8 | |
79 | 王靖雯 | 20190612220 | 财务会计教育 | 2019 | 汉语言文学(师范) | 小学教育 | 文科 | 83.54% | 2.52 |
80 | 杨怡然 | 20190105132 | 艺术教育 | 2019 | 商务英语 | 英语(师范) | 文科 | 5.13% | 3.42 |
81 | 郑楚妍 | 20190306102 | 海洋资源开发技术 | 2019 | 网络与新媒体 | 酒店管理 | 理科 | 2.17% | 3.44 |
82 | 杨慧霖 | 20190601111 | 市场营销 | 2019 | 网络与新媒体 | 理科 | 5.13% | 3.26 | |
83 | 郑晓龙 | 20190404135 | 环境科学与工程 | 2019 | 网络与新媒体 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 18.60% | 2.94 |
84 | 孙浥晨 | 20190401116 | 化学 | 2019 | 英语(师范) | 理科 | 2.33% | 3.57 | |
85 | 陈璐 | 20190402137 | 应用化学 | 2019 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 理科 | 2.33% | 3.58 |
86 | 王庆龙 | 20190306142 | 海洋资源开发技术 | 2019 | 英语(师范) | 商务英语 | 理科 | 6.52% | 3.23 |
87 | 林欣瑶 | 20190712229 | 商务英语 | 2019 | 英语(师范) | 小学教育 | 理科 | 8.47% | 3.2 |
88 | 方明星 | 20190712123 | 商务英语 | 2019 | 英语(师范) | 理科 | 8.47% | 3.2 | |
89 | 郑梦玲 | 20190301120 | 生物技术 | 2019 | 英语(师范) | 理科 | 8.89% | 3.05 | |
90 | 邱珊瑜 | 20190103233 | 学前教育 | 2019 | 英语(师范) | 小学教育 | 文科 | 13.13% | 3.35 |
91 | 黄小丫 | 20190517307 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 英语(师范) | 商务英语 | 理科 | 14.86% | 3.22 |
92 | 王书涵 | 20190103140 | 学前教育 | 2019 | 英语(师范) | 商务英语 | 理科 | 17.17% | 3.25 |
93 | 江怡 | 20190404101 | 环境科学与工程 | 2019 | 英语(师范) | 生物科学 | 理科 | 27.91% | 2.71 |
94 | 邓婉婷 | 20190518101 | 车辆工程 | 2019 | 英语(师范) | 财务会计教育 | 理科 | 34.04% | 2.46 |
95 | 蔡靖 | 20190505117 | 电子信息工程 | 2019 | 英语(师范) | 小学教育 | 理科 | 37.78% | 2.39 |
96 | 刘建国 | 20190517338 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 英语(师范) | 商务英语 | 理科 | 41.89% | 2.81 |
97 | 苏志梅 | 20190517109 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 英语(师范) | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 49.32% | 2.74 |
98 | 许诗莹 | 20191001221 | 护理学 | 2019 | 药学 | 理科 | 3.09% | 3.29 | |
99 | 王惠婷 | 20191001218 | 护理学 | 2019 | 医学检验技术 | 理科 | 6.19% | 3.1 | |
100 | 郑洪斌 | 20190517332 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 医学检验技术 | 理科 | 56.08% | 2.67 |
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 版权所有 :宁德师范学院
信息产业部ICP备案:闽ICP备10024257号 闽公网安备 35090202000233号
制作维护:宁德师范学院信息化建设与实验室管理中心
中文域名:宁德师范学院.公益